Платные услуги
Стоимость 1-го койко-дня круглосуточного пребывания
| Код услуги | Отделение | Цена, руб. |
| В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (терапевтическое отделение без лечения) | 422,00 |
| В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хирургическое отделение без лечения) | 654,00 |
| В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (родильное отделение без лечения) | 1 536,00 |
| В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение без лечения) | 469,00 |
| В01.031.004 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (педиатрическое отделение без лечения) | 661,00 |
| В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (реанимационно-анестезиологическое отделение без лечения) | 3 486,00 |
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (детское инфекционное отделение без лечения) | 950,00 |
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (взрослое инфекционное отделение без лечения) | 930,00 |
| В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (наркологическое отделение без лечения) | 430,00 |
| В01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дерматологическое без лечения) | 482,00 |
| В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (лечение пациентов при хроническом алкоголизме-степень тяжести средняя) | 6 600,00 |
Медицинские услуги на базе круглосуточного стационара
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом (без осложнений) | 5 040,00 |
|
А16.20.005 В01.003.004.006 |
Кесарево сечение с эпидуральной анестезией | 16 370,00 |
|
А16.20.005 В01.003.004.010 |
Кесарево сечение с комбинированным эндотрахеальным наркозом | 21 450,00 |
| В01.003.004 | Анестезиологическое пособие | 2 232,00 |
Цены на прием у врачей – специалистов
| Код услуги | Специалисты | Цена, руб. |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 512,00 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 401,00 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 692,00 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 604,00 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 657,00 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 568,00 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 549,00 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 460,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 614,00 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 526,00 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 490,00 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400,00 |
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 684,00 |
| В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 589,00 |
| В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 718,00 |
| В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 613,00 |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 619,00 |
| В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 524,00 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный | 785,00 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный | 696,00 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 361,00 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 267,00 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 796,00 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 677,00 |
| В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 782,00 |
| В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 687,00 |
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 573,00 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 469,00 |
| В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 455,00 |
| В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1 302,00 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 744,00 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 655,00 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 512,00 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 401,00 |
| В04.026 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера | 124,00 |
| В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный (с выдачей заключения) | 579,00 |
| В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный (с выдачей заключения) | 491,00 |
| В01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 529,00 |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (анонимный) | 742,00 |
| В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (анонимный) | 742,00 |
| В04.020.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 327,00 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 574,00 |
| В01.045.002 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (заключение председателя ВК) | 156,00 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 675,00 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 552,00 |
Женская консультация
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (обследование полового партнера беременной женщины при постановке на учет, при отсутствии полиса ОМС) | 1 022,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений I триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 5 706,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений II триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 2 146,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений III триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 6 171,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений I триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 5 901,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений II триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 2 926,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений III триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 6 756,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (прием (консультация) в медико-социальном кабинете при беременности, при отсутствии полиса ОМС) | 115,00 |
Параклиническая служба
Рентгенологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.09.006 | Флюорография легких (грудной клетки) | 202,00 |
| А06.09.001 | Рентгеноскопия легких (органов грудной клетки) | 247,00 |
| В03.027.009 | Комплекс исследований для диагностики образования средостения (рентгеноскопия органов средостения) | 397,00 |
| А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 397,00 |
| А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) (на подставке) | 323,00 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких (грудной клетки в 1 проекции) | 250,00 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких (грудной клетки в 2- х проекциях) | 544,00 |
| А06.20.004 | Маммография груди | 323,00 |
Брюшная полость
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 759,00 |
| A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 759,00 |
| А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 250,00 |
| А06.16.001 | Рентгенография пищевода (по Земцову в 2- х проекциях) | 499,00 |
| А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1 015,00 |
| А06.18.001 | Ирригоскопия | 851,00 |
Мочевыделительная система
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 250,00 |
| А06.28.007 | Цистография | 401,00 |
Костно-суставная система
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| A06.08.005 | Рентгенография основной кости (костей и суставов в 2 – х проекциях) | 401,00 |
| А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 440,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 475,00 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 475,00 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 200,00 |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 475,00 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (зуба) | 110,00 |
Компьютерная томография
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 500,00 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 500,00 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500,00 |
| А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 500,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 500,00 |
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 801,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 801,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел) | 3 801,00 |
| А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 801,00 |
| А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 801,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного) | 3 725,00 |
| А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности (кисти) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного) | 3 725,00 |
| А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (стопы) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голени) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренного) | 3 776,00 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 776,00 |
| А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
Лабораторные исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 449,00 |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 449,00 |
| А09.05.031 | Исследование уровня хлоридов в крови | 449,00 |
| А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 865,00 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 185,00 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 185,00 |
| А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 365,00 |
| А09.05.193 | Исследование уровня тропонина в крови (качественный метод) | 209,00 |
| А09.05.193 | Исследование уровня тропонина в крови (количественный метод) | 330,00 |
| А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 403,00 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 222,00 |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа в крови | 206,00 |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 201,00 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 367,00 |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 203,00 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 202,00 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 202,00 |
| A09.05.022 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 201,00 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 210,00 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 202,00 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 203,00 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 203,00 |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 222,00 |
| A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 201,00 |
| A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 830,00 |
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 584,00 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПО+МНО) | 267,00 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 294,00 |
| A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 288,00 |
| A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 285,00 |
| A26.20.034 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции, передаваемые половым путем | 403,00 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 199,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 170,00 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 168,00 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 165,00 |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 306,00 |
| A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 331,00 |
| A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 744,00 |
| A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 591,00 |
| A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 591,00 |
| A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 636,00 |
| A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 647,00 |
| A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 468,00 |
| A26.06.133 | Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови | 616,00 |
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 439,00 |
| A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 542,00 |
| A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 476,00 |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 419,00 |
| A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 443,00 |
| A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (Онко маркер РЭА) | 454,00 |
| A12.06.038 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (ХГЧ свободный) | 456,00 |
| A12.06.038 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (ХГЧ общий) | 421,00 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис М) | 528,00 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис G) | 521,00 |
| A26.26.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Кандида А) | 546,00 |
| A26.26.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Кандида М) | 546,00 |
| A26.26.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Кандида G) | 561,00 |
| A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови (Клещевой боррелиоз G) | 580,00 |
| A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови (Клещевой боррелиоз М) | 580,00 |
| A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 547,00 |
| A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 429,00 |
| A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 392,00 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 416,00 |
| A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 403,00 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 432,00 |
| A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 403,00 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (Анти-ТПО) | 518,00 |
| A26.06.088 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови | 518,00 |
| A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 544,00 |
| A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 544,00 |
| A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Подтверждающий геппатит В) | 502,00 |
| A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (Подтверждающий геппатит С) | 612,00 |
| A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 582,00 |
| A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 565,00 |
| A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 554,00 |
| A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 547,00 |
| A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 554,00 |
| A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 547,00 |
| A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 574,00 |
| A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 568,00 |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 533,00 |
| A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 617,00 |
| A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | 334,00 |
| A26.01.028 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 393,00 |
| A12.05.005 | Определение группы крови | 472,00 |
| A12.05.006 | Определение резус-фактора | 250,00 |
| A12.05.007.001 | Определение фенотипирования крови | 260,00 |
| A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 367,00 |
| A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 212,00 |
| A12.05.007 | Определение подгруппы крови | 250,00 |
| A12.05.007.004 | Определение обратного фактора | 251,00 |
| A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 231,00 |
Отделение функциональной диагностики
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|
А12.10.001 А12.10.001.003 А12.10.002 А12.10.001.004 |
ЭКГ: Электрокардиография с физической нагрузкой Электрокардиография с дополнительными отведениями Электрокардиография с применением лекарственных препаратов Электрокардиография в покое |
334,00 379,00 371,00 222,00 |
| А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 445,00 |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (бронходилатационная проба) | 936,00 |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1 321,00 |
| А005.23.001 | Электроэнцефалография | 1 943,00 |
Отделение УЗИ
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (лечебно-диагностическая пункция щитовидной железы под ультразвуковым контролем) | 2 019,00 |
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (ультразвуковое исследование плода с оценкой его органов в I/ II/ III триместре) | 1 937,00 |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (ультразвуковое исследование при беременности (определение срока беременности)) | 1 130,00 |
| А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (ультразвуковое исследование при многоплодной беременности) | 1 522,00 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (гинекологическое ультразвуковое исследование (малого таза)) | 840,00 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (интравагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза) | 957,00 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (контроль овуляции при помощи ультразвука) | 1 016,00 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (ректальное ультразвуковое исследование органов малого таза) | 930,00 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 521,00 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 674,00 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 665,00 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 665,00 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(ультразвуковое исследование абдоминальное (печень + поджелудочная железа + селезенка)) | 983,00 |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковое исследование аорты) | 667,00 |
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 667,00 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 667,00 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 667,00 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 667,00 |
| А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (ультразвуковое исследование функции желчевыводящих путей) | 1 006,00 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 667,00 |
| А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 667,00 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 983,00 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 666,00 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 521,00 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 682,00 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (ультразвуковое исследование одноименных суставов) | 993,00 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 676,00 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной желез | 579,00 |
Эндоскопический кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 090,00 |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (с взятием материала) | 1 173,00 |
Физиотерапевтический кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 69,00 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (лекарственный электрофорез) | 69,00 |
Импульсные токи
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 46,00 |
| А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 69,00 |
| А17.30.003 | Диадинамотерапия | 92,00 |
Высокочастотные токи
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 46,00 |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 46,00 |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 46,00 |
| А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 46,00 |
Ультразвук
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 92,00 |
| А22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 92,00 |
Стоматологические услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| А16.07.002 | Пломбировочный материал (без наложения пломбы и лечения твердых тканей зубов): | |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 1/3 | 1 418,00 |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 2/3 | 2 126,00 |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 3/3 | 2 835,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 1/3 | 364,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 2/3 | 545,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 3/3 | 727,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 1/3 | 565,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 2/3 | 847,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 3/3 | 1 129,00 |
| А16.07.002 | Пломба Комполайт с дефектом коронки на 1/3 | 127,00 |
| А16.07.002 | Пломба Комполайт с дефектом коронки на 2/3 | 191,00 |
| А16.07.002 | Пломба Комполайт с дефектом коронки на 3/3 | 254,00 |
| А16.07.002 | Пломба Призмафил с дефектом коронки на 1/3 | 177,00 |
| А16.07.002 | Пломба Призмафил с дефектом коронки на 2/3 | 266,00 |
| А16.07.002 | Пломба Призмафил с дефектом коронки на 3/3 | 354,00 |
| Анестезия: | ||
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная (с лидокаином) | 132,00 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная (с артикаином) | 136,00 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая (с лидокаином) | 272,00 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая (с артикаином) | 276,00 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная (спрей) | 49,00 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 130,00 |
| А16.07.002 | Наложение пломбы из фотополимера: | |
| А16.07.002 | Филтек с дефектом коронки на 1/3 | 1 956,00 |
| А16.07.002 | Филтек с дефектом коронки на 2/3 | 2 728,00 |
| А16.07.002 | Филтек с дефектом коронки на 3/3 | 3 523,00 |
| А16.07.002 | Денфил с дефектом коронки на 1/3 | 900,00 |
