Платные услуги
Стоимость 1-го койко-дня круглосуточного пребывания
| Код услуги | Отделение | Цена, руб. |
| В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (терапевтическое отделение без лечения) | 422,00 |
| В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хирургическое отделение без лечения) | 654,00 |
| В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (родильное отделение без лечения) | 1 536,00 |
| В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение без лечения) | 469,00 |
| В01.031.004 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (педиатрическое отделение без лечения) | 661,00 |
| В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (реанимационно-анестезиологическое отделение без лечения) | 3 486,00 |
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (детское инфекционное отделение без лечения) | 950,00 |
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (взрослое инфекционное отделение без лечения) | 930,00 |
| В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (наркологическое отделение без лечения) | 430,00 |
| В01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дерматологическое без лечения) | 482,00 |
| В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (лечение пациентов при хроническом алкоголизме-степень тяжести средняя) | 2 961,00 |
Медицинские услуги на базе круглосуточного стационара
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом (без осложнений) | 5 040,00 |
|
А16.20.005 В01.003.004.006 |
Кесарево сечение с эпидуральной анестезией | 16 370,00 |
|
А16.20.005 В01.003.004.010 |
Кесарево сечение с комбинированным эндотрахеальным наркозом | 21 450,00 |
| В01.003.004 | Анестезиологическое пособие | 2 232,00 |
Цены на прием у врачей – специалистов
| Код услуги | Специалисты | Цена, руб. |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 268,00 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 268,00 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 373,00 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 373,00 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 281,00 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 281,00 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 286,00 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 286,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 379,00 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 379,00 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 252,00 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 252,00 |
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 324,00 |
| В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 324,00 |
| В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 323,00 |
| В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 323,00 |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 281,00 |
| В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 281,00 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный | 386,00 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный | 386,00 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 174,00 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 174,00 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 155,00 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 155,00 |
| В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 351,00 |
| В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 351,00 |
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 249,00 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 249,00 |
| В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 644,00 |
| В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 644,00 |
| В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный (с выдачей заключения) | 304,00 |
| В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный (с выдачей заключения) | 304,00 |
| В01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 529,00 |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (анонимный) | 742,00 |
| В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (анонимный) | 742,00 |
| В04.020.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 327,00 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 574,00 |
| В01.045.002 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (заключение председателя ВК) | 156,00 |
Женская консультация
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (обследование полового партнера беременной женщины при постановке на учет, при отсутствии полиса ОМС) | 1 022,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений I триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 5 706,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений II триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 2 146,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений III триместр без резус конфликта, при отсутствии полиса ОМС) | 6 171,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений I триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 5 901,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений II триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 2 926,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (ведение беременности стандарт при физиологическом течении беременности, без осложнений III триместр с резус конфликтом, при отсутствии полиса ОМС) | 6 756,00 |
| А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (прием (консультация) в медико-социальном кабинете при беременности, при отсутствии полиса ОМС) | 115,00 |
Параклиническая служба
Рентгенологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.09.006 | Флюорография легких (грудной клетки) | 202,00 |
| А06.09.001 | Рентгеноскопия легких (органов грудной клетки) | 247,00 |
| В03.027.009 | Комплекс исследований для диагностики образования средостения (рентгеноскопия органов средостения) | 397,00 |
| А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 397,00 |
| А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) (на подставке) | 323,00 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких (грудной клетки в 1 проекции) | 250,00 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких (грудной клетки в 2- х проекциях) | 544,00 |
| А06.20.004 | Маммография груди | 323,00 |
Брюшная полость
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 759,00 |
| A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 759,00 |
| А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 250,00 |
| А06.16.001 | Рентгенография пищевода (по Земцову в 2- х проекциях) | 499,00 |
| А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1 015,00 |
| А06.18.001 | Ирригоскопия | 851,00 |
Мочевыделительная система
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 250,00 |
| А06.28.007 | Цистография | 401,00 |
Костно-суставная система
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| A06.08.005 | Рентгенография основной кости (костей и суставов в 2 – х проекциях) | 401,00 |
| А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 440,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 475,00 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 475,00 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 200,00 |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 475,00 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (зуба) | 110,00 |
Компьютерная томография
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 500,00 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 500,00 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500,00 |
| А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 500,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 500,00 |
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 801,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 801,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел) | 3 801,00 |
| А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 801,00 |
| А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 801,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного) | 3 725,00 |
| А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности (кисти) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного) | 3 725,00 |
| А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (стопы) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голени) | 3 725,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренного) | 3 776,00 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 776,00 |
| А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
| А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 313,00 |
Лабораторные исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 211,00 |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 131,00 |
| В03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 203,00 |
| А26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 162,00 |
| Исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя | 543,00 |
Физико-химические исследования крови
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А12.05.015 | Исследование времени кровотечения (по Дуке) | 118,00 |
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (по Ли Уайту) | 82,00 |
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 68,00 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 79,00 |
| В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 225,00 |
| А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 272,00 |
| А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 195,00 |
| А12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 108,00 |
Химические и биологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 242,00 |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (фенантролеиновым методом) | 140,00 |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови (на пламенном фонометре) | 102,00 |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (на пламенном фонометре) | 102,00 |
| А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (комплекснометрическим методом) | 100,00 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 113,00 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (по Коварскому, Рашковой с диацетилмонооксином) | 94,00 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 101,00 |
| А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (гликемический профиль с забором крови) | 334,00 |
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 254,00 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 89,00 |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (колометрическим методом) | 112,00 |
| А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеин-В) | 22,00 |
| А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (проба тимоловая) | 20,00 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 96,00 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 101,00 |
| А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 182,00 |
| В03.016.017.002 | Комплексное определение концентрации органических кислот в крови методом тандемной масс-спектрометрии (сиаловые кислоты) | 45,00 |
| А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 65,00 |
| А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 146,00 |
| А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 105,00 |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 92,00 |
| А08.05.013.006 | Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови | 85,00 |
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 131,00 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 171,00 |
| А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 131,00 |
| А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 85,00 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 183,00 |
| А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (аполипопротеин В) | 210,00 |
| А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 162,00 |
| А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 148,00 |
| А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 177,00 |
| А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 219,00 |
| А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 405,00 |
| А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 292,00 |
| А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 250,00 |
| А09.05.036 | Исследование уровня спиртов, галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в крови (содержание этилового спирта) | 1 301,00 |
| А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 108,00 |
| А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 62,00 |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 56,00 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 50,00 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 62,00 |
| Фосфатаза | 91,00 | |
| А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 51,00 |
| А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 51,00 |
| А26.06.015 | Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 471,00 |
| А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 300,00 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 300,00 |
| А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 406,00 |
| А09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 326,00 |
| Скрининг тест | 300,00 | |
| Тест с контрольным эякулятом | 43,00 | |
| В03.053.002 | Спермограмма | 727,00 |
| Забор крови на хламидии | 36,00 | |
| А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 403,00 |
| А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 375,00 |
| Тест толерантности к глюкозе с однократной сахар. | 224,00 | |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 293,00 |
| Забор крови на толерантность к глюкозе | 97,00 | |
| Забор крови на фиброген | 75,00 | |
| А26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 91,00 |
| А12.20.001 | Бактериологическое (на микрофлору) исследование влагалищного мазка | 156,00 |
| А26.06.088 | Выявление иммуноферментного антигена вируса клещевого энцефалита (ВКЭ-антиген) | 326,00 |
| А26.06.088.001 | Определение антител класса «М» | 232,00 |
| А26.06.088.002 | Определение антител класса «G» | 232,00 |
Моча
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| В03.016.006 | Общий анализ мочи | 83,00 |
| В03.016.014 | Микроскопическое исследование осадка по Нечипоренко | 71,00 |
| А09.28.032 | Определение билирубина (кач.пробы) с реактивом Фуше | 43,00 |
| А09.28.015 | Определение кетоновых (ацетоновых) тел (кач.проба) | 36,00 |
| А09.28.011 | Определение сахара (кол) | 41,00 |
| А09.28 | Определение уробилина | 37,00 |
| В03.016.015 | Проба по Зимницкому | 109,00 |
| В03.016.006 | Общеклинический анализ мочи | 86,00 |
Мокрота
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|
А26.09.002 А26.09 |
Исследование мокроты на: - микобактерии туберкулеза - атипические клетки |
50,00 89,00 |
| А08.23.007 | Спинномозговая жидкость | 164,00 |
Кал
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А26.19.010 | Исследование на яйца глистов (гельминтов) 2 способами | 69,00 |
| А26.01.017 | Исследование соскоба на острицы в 3-х проекциях | 83,00 |
| А09.19.003 | Определение стеркобилина | 18,00 |
| А09.19.001 | Определение скрытой крови | 32,00 |
| В003.016.010 | Копрограмма | 67,00 |
| А26.08.051 | Мазок на BL из зева | 221,0 |
| А26.19.093 | Мазок на кишечную группу | 204,0 |
Серологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А12.23.001 | Комплекс серологических реакций (КСР) | 261,00 |
| А12.05 | Микрореакция с плазмой | 85,00 |
| А26.05 | Иммуноферментный анализ на сифилис | 161,00 |
| А26.05.012 | Иммуноферментный анализ на хламидии | 754,00 |
| А26.05 | Иммуноферментный анализ на уреаплазмоз | 718,00 |
| А26.05.025 | Исследование крови на эхинококк | 122,00 |
| А26.05 | Определение титродерматоловой пробы | 53,00 |
| А26.05.020 | Анализ крови на гепатит В | 318,00 |
| А26.05.019 | Анализ крови на гепатит С | 318,00 |
| А26.05.021 | Анализ крови на ВИЧ | 387,00 |
| А26.05 | Исследование крови на УМСС | 27,00 |
| А09.05.039 | А-гидробутиратдегидрогеназа | 269,00 |
| А09.05.004 | Липопротеиды высокой плотности | 336,00 |
| А09.05.028 | Липопротеиды низкой плотности | 336,00 |
| А09.05.180 | Панкреотическая амилаза | 319,00 |
| А09.05 | С-реактивный протеин | 478,00 |
| А26.06.045 | Антитела к герпесу | 540,00 |
| А26.06.021 | Антитела к цитомегаловирусу | 319,00 |
| А09.05.087 | Пролактин | 980,00 |
| А09.05.090 | Хорионический гонадотропин в крови | 508,00 |
Цитологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А12.05 | 1 категория сложности | 90,00 |
| А12.05 | 2 категория сложности | 191,00 |
| А12.05 | 3 категория сложности | 247,00 |
| А12.05 | 4 категория сложности | 357,00 |
| А08.20.017.001 | Исследование клинического материала на онкоцитологию (атипичные клетки) | 156,00 |
Бактериологические исследования
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|
А26.08.016 А26.05 |
Посев на гонококки и трихомонады | 370,00 |
| А26.05.075 | Посев на чувствительность к антибиотикам | 224,00 |
|
А26.06.103 А26.01.015 |
Посев на грибы, дрожжи, коклюш | 180,00 |
| А26.06.12 | Исследование клинического материала на ИППП | 158,00 |
Профилактика СПИД
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|
А11.12.009 А11.12.013 |
Взятие крови из вены | 186,00 |
| А26.06.133 | Исследование в ИФА на ВИЧ анализ | 372,00 |
| А26.06.036 | Исследование в ИФА на HbSAq анализ | 299,00 |
Гормоны
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А09.05.065 | Анализы на гормоны ТТГ | 131,00 |
| А09.05.060 | Анализы на гормоны Т3 | 155,00 |
| А09.05.063 | Анализы на гормоны Т4 свободный | 153,00 |
| А26.21.043 | Анализ свободная PSA | 290,00 |
| А09.05.061 | Анализ Свободный Т3 | 290,00 |
| А09.05.064 | Анализ Т4 общий | 290,00 |
| А12.06.018 | Анализ анти ТПО | 291,00 |
| А12.06.017 | Анализ Анти ТГ | 291,00 |
| А26.21.043 | PSA общий | 375,00 |
| А26.06.033 | Хелико бак | 307,00 |
| А08.30.002 | ОНКО маркеры (СА-125) | 374,00 |
| А08.30.002 | ОНКО маркеры (PSA) | 374,00 |
| А08.30.002 | ОНКО маркеры (СА-15,3) | 315,00 |
| В03.032.002 | Торч инфекция | 291,00 |
| А26.06.071 | Рубелла | 292,00 |
Отделение функциональной диагностики
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|
А12.10.001 А12.10.001.003 А12.10.002 А12.10.001.004 |
ЭКГ: Электрокардиография с физической нагрузкой Электрокардиография с дополнительными отведениями Электрокардиография с применением лекарственных препаратов Электрокардиография в покое |
334,00 379,00 371,00 222,00 |
| А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 445,00 |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (бронходилатационная проба) | 936,00 |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1 321,00 |
| А005.23.001 | Электроэнцефалография | 1 943,00 |
Отделение УЗИ
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (лечебно-диагностическая пункция щитовидной железы под ультразвуковым контролем) | 2 019,00 |
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (ультразвуковое исследование плода с оценкой его органов в I/ II/ III триместре) | 1 937,00 |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (ультразвуковое исследование при беременности (определение срока беременности)) | 1 130,00 |
| А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (ультразвуковое исследование при многоплодной беременности) | 1 522,00 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (гинекологическое ультразвуковое исследование (малого таза)) | 840,00 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (интравагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза) | 957,00 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (контроль овуляции при помощи ультразвука) | 1 016,00 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (ректальное ультразвуковое исследование органов малого таза) | 930,00 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 521,00 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 674,00 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 665,00 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 665,00 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(ультразвуковое исследование абдоминальное (печень + поджелудочная железа + селезенка)) | 983,00 |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковое исследование аорты) | 667,00 |
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 667,00 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 667,00 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 667,00 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 667,00 |
| А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (ультразвуковое исследование функции желчевыводящих путей) | 1 006,00 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 667,00 |
| А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 667,00 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 983,00 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 666,00 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 521,00 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 682,00 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (ультразвуковое исследование одноименных суставов) | 993,00 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 676,00 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной желез | 579,00 |
Эндоскопический кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 090,00 |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (с взятием материала) | 1 173,00 |
Физиотерапевтический кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 69,00 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (лекарственный электрофорез) | 69,00 |
Импульсные токи
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 46,00 |
| А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 69,00 |
| А17.30.003 | Диадинамотерапия | 92,00 |
Высокочастотные токи
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 46,00 |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 46,00 |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 46,00 |
| А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 46,00 |
Ультразвук
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| А22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 92,00 |
| А22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 92,00 |
Стоматологические услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| А16.07.002 | Пломбировочный материал (без наложения пломбы и лечения твердых тканей зубов): | |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 1/3 | 1 418,00 |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 2/3 | 2 126,00 |
| А16.07.002 | Пломба Филтек с дефектом коронки на 3/3 | 2 835,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 1/3 | 364,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 2/3 | 545,00 |
| А16.07.002 | Пломба Денфил с дефектом коронки на 3/3 | 727,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 1/3 | 565,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 2/3 | 847,00 |
| А16.07.002 | Пломба EsFlow с дефектом коронки на 3/3 | 1 129,00 |
